AutoPurge – DSGVO-Löschläufe automatisieren in SAP® HCM
AutoPurge automatisiert die vollständige DSGVO-konforme Datenvernichtung in SAP® HCM. Die Lösung liest Aufbewahrungsfristen direkt aus Ihrem SAP-ILM-Regelwerk, berechnet Selektionsdaten regelbasiert und plant alle Löschjobs vollautomatisch ein.
Ein Löschlauf — vollständig automatisiert
Links die konfigurierten ILM-Objekte mit Regelwerk und Fristberechnung, rechts die verkettete Jobübersicht mit Event-basierter Steuerung — ein Klick, kein manueller Eingriff.
| Prf | ILM-Objekt | Regelwerk | Status | Sel.Datum | Jobname | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | OK | HRPA_TASK | M01_GDPR | P | 03.01.2026 | ARV_HRPA_TASK_WRI20260415200146 |
| ✓ | OK | ZHRPA_PAY | M01_GDPR | P | 03.01.2016 | ARV_ZHRPA_PAY_PRE20260415200146 |
| ✓ | OK | HRPA_PYDTL | M01_GDPR | P | 03.01.2016 | ARV_HRPA_PYDTL_PRE20260415200146 |
| ✓ | OK | HRPA_NTFTN | M01_GDPR | P | 03.01.2026 | ARV_HRPA_NTFTN_PRE20260415200146 |
| ✓ | OK | HRPA_CTRCT | M01_GDPR | P | 03.01.2016 | ARV_HRPA_CTRCT_PRE20260415200146 |
| ✓ | OK | HRPA_CRPFC | M01_GDPR | P | 03.01.2025 | ARV_HRPA_CRPFC_WRI20260415200146 |
| ✓ | OK | HRPA_COSTD | M01_GDPR | P | 03.01.2016 | ARV_HRPA_COSTD_PRE20260415200146 |
| ✓ | OK | HRPA_CMNGR | M01_GDPR | P | 03.01.2025 | ARV_HRPA_CMNGR_PRE20260415200146 |
| ✓ | OK | HRPA_CHLLN | M01_GDPR | P | 03.01.2023 | ARV_HRPA_CHLLN_PRE20260415200146 |
| ✓ | OK | HRPA_ADRGR | M01_GDPR | P | 03.01.2016 | ARV_HRPA_ADRGR_PRE20260415200146 |
| ✓ | OK | HRCDEZU | M01_GDPR | P | 03.01.2016 | ARV_HRCDEZU_PRE20260415200146 |
| ✓ | OK | HRCDEVL | M01_GDPR | P | 03.01.2016 | ARV_HRCDEVL_PRE20260415200146 |
| ✓ | OK | HRCDETX | M01_GDPR | P | 03.01.2016 | ARV_HRCDETX_PRE20260415200146 |
| ✓ | OK | HRCDESV | M01_GDPR | P | 03.01.2016 | ARV_HRCDESV_PRE20260415200146 |
| ✓ | OK | HRCDEPF | M01_GDPR | P | 03.01.2016 | ARV_HRCDEPF_PRE20260415200146 |
| ✓ | OK | HRCDEKU | M01_GDPR | P | 03.01.2016 | ARV_HRCDEKU_PRE20260415200146 |
| ✓ | OK | HRCDEED | M01_GDPR | P | 03.01.2016 | ARV_HRCDEED_PRE20260415200146 |
| ✓ | OK | HRCDEBW | M01_GDPR | P | 03.01.2023 | ARV_HRCDEBW_PRE20260415200146 |
| ✓ | OK | HRCDEAV | M01_GDPR | P | 03.01.1996 | ARV_HRCDEAV_PRE20260415200146 |
| ✓ | OK | HRCDEAT | M01_GDPR | P | 03.01.2016 | ARV_HRCDEAT_PRE20260415200146 |
| ✓ | OK | HRC99STAT | M01_GDPR | P | 03.01.2020 | ARV_HRC99STAT_PRE20260415200146 |
| ✓ | OK | HRPA_INDAT | M01_GDPR | P | 03.01.2016 | ARV_HRPA_INDAT_PRE20260415200146 |
| ✓ | OK | HRTV_PRVLG | M01_GDPR | P | 03.01.2025 | ARV_HRTV_PRVLG_PRE20260415200146 |
| ✓ | OK | ZHRPA_CIT | M01_GDPR | P | 03.01.2026 | ARV_ZHRPA_CIT_PRE20260415200146 |
| ✓ | OK | HRPA_REMUN | M01_GDPR | P | 03.01.2016 | ARV_HRPA_REMUN_PRE20260415200146 |
| ✓ | OK | HRTIM_ABS | M01_GDPR | P | 03.01.2016 | ARV_HRTIM_ABS_PRE20260415200146 |
| ✓ | OK | HRTIM_MAT | M01_GDPR | P | 03.01.2016 | ARV_HRTIM_MAT_PRE20260415200146 |
| ✓ | OK | HRTIM_MIL | M01_GDPR | P | 03.01.2016 | ARV_HRTIM_MIL_PRE20260415200146 |
| ✓ | OK | HRTIM_SUBS | M01_GDPR | P | 03.01.2016 | ARV_HRTIM_SUBS_PRE20260415200146 |
| ✓ | OK | HRTIM_PWS | M01_GDPR | P | 03.01.2016 | ARV_HRTIM_PWS_PRE20260415200146 |
| Jobname | Job-Erstelle | Status | Startdatum | Startzeit | Dauer(s) | Verz.(s) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARV_HRPA_TASK_WRI20260415200146 | ILM_ADMIN | fertig | 15.04.2026 | 08:03:17 | 1554 | 0 |
| ARV_ZHRPA_PAY_PRE20260415200146 | ILM_ADMIN | fertig | 15.04.2026 | 08:29:11 | 1259 | 0 |
| ARV_HRPA_PYDTL_PRE20260415200146 | ILM_ADMIN | fertig | 15.04.2026 | 08:50:10 | 319 | 0 |
| ARV_HRPA_NTFTN_PRE20260415200146 | ILM_ADMIN | fertig | 15.04.2026 | 08:55:29 | 2555 | 0 |
| ARV_HRPA_CTRCT_PRE20260415200146 | ILM_ADMIN | fertig | 15.04.2026 | 09:38:04 | 632 | 0 |
| ARV_HRPA_CTRCT_WRI202604152001 | ILM_ADMIN | fertig | 15.04.2026 | 09:48:36 | 443 | 0 |
| ARV_HRPA_CRPFC_WRI20260415200146 | ILM_ADMIN | fertig | 15.04.2026 | 09:55:59 | 717 | 0 |
| ARV_HRPA_COSTD_PRE20260415200146 | ILM_ADMIN | fertig | 15.04.2026 | 10:07:56 | 845 | 0 |
| ARV_HRPA_COSTD_WRI202604152001 | ILM_ADMIN | fertig | 15.04.2026 | 10:22:01 | 3212 | 0 |
| ARV_HRPA_CMNGR_PRE20260415200146 | ILM_ADMIN | fertig | 15.04.2026 | 11:15:33 | 654 | 0 |
| ARV_HRPA_CHLLN_PRE20260415200146 | ILM_ADMIN | fertig | 15.04.2026 | 11:26:27 | 928 | 0 |
| ARV_HRPA_ADRGR_PRE20260415200146 | ILM_ADMIN | fertig | 15.04.2026 | 11:41:55 | 2886 | 0 |
| ARV_HRPA_ADRGR_WRI202604152001 | ILM_ADMIN | fertig | 15.04.2026 | 12:30:01 | 1669 | 0 |
| ARV_HRCDEZU_PRE20260415200146 | ILM_ADMIN | fertig | 15.04.2026 | 12:57:50 | 2074 | 0 |
| ARV_HRCDEZU_WRI20260415200146 | ILM_ADMIN | fertig | 15.04.2026 | 13:32:24 | 2302 | 0 |
| ARV_HRCDEVL_PRE20260415200146 | ILM_ADMIN | fertig | 15.04.2026 | 14:10:46 | 2769 | 0 |
| ARV_HRCDEVL_WRI20260415200146 | ILM_ADMIN | fertig | 15.04.2026 | 14:56:55 | 1906 | 0 |
| ARV_HRCDETX_DEL20260415200239 | ILM_ADMIN | fertig | 15.04.2026 | 15:28:41 | 467 | 0 |
| ARV_HRCDETX_PRE20260415200146 | ILM_ADMIN | fertig | 15.04.2026 | 15:36:28 | 2655 | 0 |
| ARV_HRCDETX_WRI20260415200146 | ILM_ADMIN | fertig | 15.04.2026 | 16:20:43 | 1904 | 0 |
| ARV_HRCDESV_PRE20260415200146 | ILM_ADMIN | fertig | 15.04.2026 | 16:52:27 | 1117 | 0 |
| ARV_HRCDEPF_PRE20260415200146 | ILM_ADMIN | fertig | 15.04.2026 | 17:11:04 | 1227 | 0 |
| ARV_HRCDEPF_WRI20260415200146 | ILM_ADMIN | fertig | 15.04.2026 | 17:31:31 | 2858 | 0 |
| ARV_HRCDEKU_PRE20260415200146 | ILM_ADMIN | fertig | 15.04.2026 | 18:19:09 | 2611 | 0 |
| ARV_HRCDEKU_WRI20260415200146 | ILM_ADMIN | fertig | 15.04.2026 | 19:02:40 | 2510 | 0 |
| ARV_HRCDEED_PRE20260415200146 | ILM_ADMIN | fertig | 15.04.2026 | 19:44:30 | 987 | 0 |
| ARV_HRCDEED_WRI20260415200146 | ILM_ADMIN | fertig | 15.04.2026 | 20:00:57 | 1631 | 0 |
| ARV_HRCDEBW_PRE20260415200146 | ILM_ADMIN | fertig | 15.04.2026 | 20:28:08 | 1689 | 0 |
| ARV_HRCDEAV_PRE20260415200146 | ILM_ADMIN | fertig | 15.04.2026 | 20:56:17 | 2894 | 0 |
| ARV_HRCDEAT_PRE20260415200146 | ILM_ADMIN | aktiv | 15.04.2026 | 21:44:31 | 1671 | 0 |
| *Zusammenfassung | 50945s | 0 |
Überzeugt? Sehen Sie AutoPurge live in Aktion.
Demo buchenAutoPurge in Aktion
Vom leeren Dashboard zum abgeschlossenen Löschlauf — in 3 Minuten
Der Prozess: Vom Regelwerk zur Löschung
In vier Schritten zur vollautomatischen DSGVO-Löschung
Systemprüfung & Konfiguration
Berechtigungsprüfung, Bereinigung verwaister Einträge, Laden des ILM-Customizings und Validierung aller Policy-Status.
Fristen berechnen
Aufbewahrungsfristen aus dem ILM-Regelwerk werden automatisch in Selektionsdaten umgerechnet – inklusive Monats- und Jahresend-Rundung für steuerlich relevante Stichtage.
Dashboard & Auswahl
Übersichtliche Anzeige: Ampelstatus (bereit/inaktiv/Fehler), Selektionsdaten, Job-Status. Per Checkbox wählen Sie die zu verarbeitenden Objekte aus.
Freigabe & Ausführung
Per Klick: Varianten erzeugen, Jobs einplanen, Event-basierte Verkettung aktivieren. Sequenzielle Abarbeitung aller Jobs mit automatischem Cleanup.
Sicherheit und Compliance
Datenvernichtung ist ein sensibler Prozess – AutoPurge sichert jeden Schritt ab
Testlauf-Modus
Simulation des gesamten Prozesses ohne tatsächliche Löschung. Risikofreie Validierung vor dem Produktivlauf.
Länderspezifische Berechtigung
Jeder Anwender kann nur Löschläufe für zugewiesene Länder starten. Kein Zugriff über den eigenen Bereich hinaus.
Duplikatschutz
Automatische Erkennung bereits laufender Löschjobs. Verhindert parallele Läufe auf denselben Daten.
Konfigurationsprüfung
Validierung aller Pflichtfelder und ILM-Policies vor dem Start. Fehler erkannt, bevor sie Schaden anrichten.
Automatisches Cleanup
Aufräumen fehlerhafter Jobs und verwaister Einträge. Sauberer Systemzustand nach jedem Lauf.
Lückenlose Protokollierung
Konfigurierbares Detail-Logging aller Aktionen. Nachweis für Audits und Datenschutzbeauftragte.
Abgedeckte Datenbereiche
Über 50 ILM-Objekte – 90 % aller relevanten Datenbestände in SAP® HCM
Personalstamm
Maßnahmen, Org-Zuordnung, Vertragsinfos, digitale Personalakte
Adress- und Kontaktdaten
Wohnanschrift, Bankverbindung, Kommunikation, Notfallkontakte
Steuerliche Daten
Steuermerkmale, ELStAM, Lohnsteuerbescheinigungen
Sozialversicherung
SV-Meldungen, Beitragsnachweise, Bescheinigungen
Zeitwirtschaft
Zeitnachweise, Abwesenheiten, Kontingente, Arbeitszeitbelege
Sonderbereiche
Bewerberdaten, kundenspezifische Infotypen, Zusatztabellen und Erweiterungen
Häufige Fragen zu AutoPurge
Alles Wichtige auf einen Blick
Wie lange dauert die Implementierung von AutoPurge?
Wie viele ILM-Objekte deckt AutoPurge ab?
Auf welchen SAP-Systemen läuft AutoPurge?
SAP_BASIS 750) mit SAP HCM ab EhP4 (SAP_HR 604). Höhere Releases sowie H4S4 bzw. S/4HANA-Releases werden vollständig unterstützt.Benötigen wir extra SAP-Lizenzen oder Engine-Keys?
Wie funktioniert die regelbasierte Fristberechnung?
Sind die erzeugten Löschprotokolle revisionssicher?
Wie laufen Wartung und Updates ab?
Weitere Module der PowerSuite
AutoPurge ist Teil der HCM DSGVO PowerSuite – entdecken Sie die anderen Module
DataScope
360°-Scan aller SAP® HCM-Tabellen für die DSGVO-Risikoanalyse.
Mehr erfahren →RuleBoard
ILM-Regelwerke visuell verwalten und Löschfristen konfigurieren.
Mehr erfahren →CustomClean
Individuelle Löschregeln für Sonderfälle und kundenspezifische Daten.
Mehr erfahren →PayrollFix
Abrechnungscluster bereinigen und DSGVO-konform archivieren.
Mehr erfahren →ResetFlag
Löschsperren und ILM-Flags sicher zurücksetzen bei Fehlkonfigurationen.
Mehr erfahren →LegalHold
Temporäre Vernichtungssperren setzen und verwalten bei Rechtsstreit oder Audit.
Mehr erfahren →RunScope
Echtzeit-Monitoring aller DSGVO-Löschläufe mit KPIs und Protokollen auf einen Blick.
Mehr erfahren →AutoPurge live erleben?
Sehen Sie in einer persönlichen Demo, wie AutoPurge Ihre SAP® HCM-Daten automatisch DSGVO-konform löscht – kostenlos und unverbindlich.
